Pozovite nas+381607537560
N-PROM VAM JE UVEK NA USLUZI

CREVO 2SN

293,63 рсд3.188,55 рсд

Na stanju

Hidraulična creva TrAle
TrAle čelična pletenica,

CREVO 2SN (EN 853 2SN / SAE 100 R2AT)

Brend:
SKU: CREVO 2SN (EN 853 2SN - SAE 100 R2AT)

Hidraulična creva TrAle
TrAle čelična pletenica,

CREVO 2SN (EN 853 2SN / SAE 100 R2AT)

Sastav: ·Unutrašnja cev: specijalna sintetička guma otporna na hidraulično ulje.
·Ojačanje: dve pletenice od čelične žice.
·Poklopac: sintetička guma otporna na ulje, abraziju i vremenske uslove.
Radna temperatura: od -40ºC do +100ºC.

 

Naziv proizvoda Šifra proizvoda DN Ø unutra Ø spolja Radni pritisak (bar) Radni pritisak (psi) Pritisak pucanja (bar) Pritisak pucanja (psi) Vakum (bar) Radiju savijanja (mm) Težina (kg/m) Pakovanje (m) Cena
CREVO 2SN DN 05 MS351103 05 4,1 13,4 415 6.017,5 1.650 23.925 -0.95 90 0,280 1.700 524,12
CREVO 2SN DN 06 MS351104 06 6,3 14,7 400 5.800 1.600 23.200 -0,95 100 0,360 1.800 293,63
CREVO 2SN DN 08 MS351105 08 8,2 16,3 350 5.075 1.400 20.300 -0,95 115 0,450 1.400 365,39
CREVO 2SN DN 10 MS351106 10 9,8 18,7 330 4.785 1.320 19.140 -0,95 130 0,540 1.200 392,70
CREVO 2SN DN 12 MS351108 12 12,9 21,8 275 3.987,5 1.100 15.950 -0,95 180 0,650 800 468,56
CREVO 2SN DN 16 MS351110 16 16,2 25 250 3.625 1.000 14.500 -0,95 200 0,800 550 586,19
CREVO 2SN DN 20 MS351112 20 19,2 29,2 215 3.117,5 850 12.325 -0,8 240 0,940 500 718,82
CREVO 2SN DN 25 MS351116 25 25,3 36,7 165 2.392,5 650 9.425 -0,8 300 1,350 350 1.037,62
CREVO 2SN DN 32 MS351120 32 32,2 46,5 125 1.812,5 500 7.250 -0,8 420 2,150 240 1.471,38
CREVO 2SN DN 38 MS351124 38 38,2 52,8 90 1.305 360 5.220 -0,8 500 2,650 200 1.721,10
CREVO 2SN DN 50 MS351132 50 51 68,6 80 1.160 320 4.640 -0,8 630 3,420 100 2.074,53
CREVO 2SN DN 64 MS351140 64 64 78 70 1.015 280 4.061 -0.8 716 3,400 60 2.668,04
CREVO 2SN DN 76 MS351148 76 76 91 70 1.015 280 4.061 -0.8 910 4,000 60 3.188,55
Kilaža 0,280 kg
DN

05, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50, 64, 76

Traži proizvode

Back to Top
Product has been added to your cart