CREVO 1SN

230,96 рсд1.816,42 рсд

Na stanju

Hidraulična creva TrAle
TrAle čelična pletenica

CREVO 1SN (EN 853 1SN / SAE 100 R1AT)

Buy it now
Brend:
SKU: CREVO 1SN (EN 853 1SN - SAE 100 R1AT)

Hidraulična creva TrAle
TrAle čelična pletenica

CREVO 1SN (EN 853 1SN / SAE 100 R1AT)

Sastav: ·Unutrašnja cev: specijalna sintetička guma otporna na hidraulično ulje.
·Ojačanje: jedna pletenica od čelične žice.
·Poklopac: sintetička guma otporna na ulje, abraziju i vremenske uslove.
Radna temperatura: od -40ºC do +100ºC.

Naziv proizvoda Šifra proizvoda DN Ø unutra Ø spolja Radni pritisak (bar) Radni pritisak (psi) Pritisak pucanja (bar) Pritisak pucanja (psi) Vakum (bar) Radiju savijanja (mm) Težina (kg/m) Pakovanje (m) Cena
CREVO 1SN DN 05 MS223003 05 5 11,8 250 3.625,00 1.000 14.500 -0,8 90 0,200 2.000 254,76
CREVO 1SN DN 06 MS223004 06 6,3 13 225 3.262,50 900 13.050 -0,8 100 0,250 2.000 230,96
CREVO 1SN DN 08 MS223005 08 8,2 14,6 215 3.117,50 850 12.325 -0,8 115 0,310 1.600 316,83
CREVO 1SN DN 10 MS223006 10 9,8 17 180 2.610,00 720 10.440 -0,8 130 0,360 1.400 343,48
CREVO 1SN DN 12 MS223008 12 12,9 20,1 160 2.320,00 640 9.280 -0,8 180 0,450 1.000 420,97
CREVO 1SN DN 16 MS223010 16 16,2 23,3 130 1.885,00 520 7.540 -0,8 200 0,520 550 494,09
CREVO 1SN DN 20 MS223012 20 19,2 27,4 105 1.522,50 420 6.090 -0,8 240 0,650 500 615,37
CREVO 1SN DN 25 MS223016 25 25,3 35 88 1.276,00 350 5.075 -0,8 300 0,910 450 861,75
CREVO 1SN DN 32 MS223020 32 32,2 42,8 63 913,50 250 3.625 -0,6 420 1,300 240 1.232,08
CREVO 1SN DN 38 MS223024 38 38,2 49,2 50 725,00 200 2.900 -0,6 500 1,700 200 1.405,15
CREVO 1SN DN 50 MS223032 50 51,2 63 40 580,00 160 2.320 -0,6 630 2,000 100 1.816,42
Kilaža 0,200 kg
DN

05, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50

Traži proizvode

Back to Top
Product has been added to your cart