AGJ (MUŠKI JIC 37°)

93,68 рсд161,84 рсд

Na stanju

AGJ (MUŠKI JIC 37°)
Blagi čelik 1,0737 (ili ekvivalentan)

Buy it now
Brend:
SKU: AGJ (MUŠKI JIC 37°)

AGJ (MUŠKI JIC 37°)
Blagi čelik 1,0737 (ili ekvivalentan)

Naziv proizvoda Šifra proizvoda DN R1 L L1 HEX 1 ØC Težina (kg/kom) Pakovanje (kom) Cena
AGJ DN 06 7/16″ 241400704 06 7/16″ 20h UNF 53,5 28 14 4 0,020 200 93,68
AGJ DN 06 1/2″ 241400804 06 1/2″ 20h UNF 54 28 14,0 4 0,027 150 161,84
AGJ DN 08 1/2″ 241400805 08 1/2″ 20h UNF 54,3 28 17,0 6 0,022 150 158,22
AGJ DN 06 9/16 241400904 06 9/16″ 18h UNF 53,6 28 17,0 4 0,028 200 116,20
AGJ DN 08 9/16″ 241400905 08 9/16″ 18h UNF 53,9 28 17 5,5 0,032 150 134,42
AGJ DN 10 9/16″ 241400906 10 9/16″ 18h UNF 55,6 29,5 17,0 7 0,034 125 116,20
AGJ DN 10 3/4″ 241401206 10 3/4″ 16h UNF 61 29,5 22,0 7 0,057 75 156,32
AGJ DN 12 3/4″ 241401208 12 3/4″ 16h UNF 62,5 30,5 22,0 9,5 0,055 100 133,28
AGJ DN 10 7/8″ 241401406 10 7/8″ 14h UNF 63,3 29,5 24 7 0,080 60 231,91
AGJ DN 12 7/8″ 241401408 12 7/8″ 14h UNF 64,8 30,5 24,0 10 0,082 50 172,31
AGJ DN 16 7/8″ 241401410 16 7/8″ 14h UNF 68,6 34 24,0 12 0,098 45 243,14
AGJ DN 12 1″1/16 241401708 12 1″1/16 12h UNF 71,6 30,5 27,0 10 0,118 15 349,96
AGJ DN 16 1″1/16 241401710 16 1″1/16 12h UNF 72,3 34 30,0 12 0,143 30 316,83
AGJ DN 20 1″1/16 241401712 20 1″1/16 12h UNF 78,5 39 30,0 15 0,146 30 342,15
AGJ DN 20 1″5/16 241402112 20 1″5/16 12h UNF 80,5 39 36,0 15 0,207 20 605,47
AGJ DN 25 1″5/16 241402116 25 1″5/16 12h UNF 88,5 47 36,0 19 0,235 20 616,32
AGJ DN 25 1″5/8 241402616 25 1″5/8 12h UNF 91,5 47 46,0 19 0,354 10 1.198,00
AGJ DN 32 1″5/8 241402620 32 1″5/8 12h UNF 100,5 54,5 46,0 26 0,368 8 1.311,48
AGJ DN 32 1″7/8 241403020 32 1″7/8 12h UNF 107,8 54,5 55,0 26 0,405 10 1.818,51
AGJ DN 38 1″7/8 241403024 38 1″7/8 12h UNF 108 58 50,0 32 0,430 5 1.818,51
AGJ DN 50 2″1/2 241404032 50 2″1/2 12h UNF 131,5 72 65,0 44 0,815 5 3.367,60
Kilaža 0,020 kg
DN

06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50

Traži proizvode

Back to Top
Product has been added to your cart